Endüstri Mühendisliği Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
Endüstri Mühendisliği Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 544,90185 | 574,21693 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 534,82814 | 551,11723 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 529,40929 | 546,84289 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 527,20876 | 555,72196 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce | İşletme Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 526,98044 | 551,38247 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Standart | İşletme Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 525,05673 | 547,58963 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 520,64503 | 524,88616 |
| Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 512,11883 | 522,87453 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 509,4271 | 522,05966 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | İngilizce | Makine Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 506,73464 | 522,29543 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İTÜ-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 6 | 6 | 505,29513 | 511,39916 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 22 | 22 | 503,37467 | 525,53033 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Makine Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 503,25614 | 519,02289 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 501,70639 | 526,36677 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 497,88614 | 526,65944 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 496,07258 | 503,92464 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 490,95185 | 515,78251 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 489,64645 | 499,90639 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 485,23189 | 499,34396 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 483,26879 | 497,7139 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 481,0647 | 498,45585 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 478,18786 | 494,9247 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 476,88306 | 488,50802 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 476,66097 | 482,18784 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İTÜ-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 6 | 6 | 474,6802 | 490,0052 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 474,42796 | 483,24042 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 474,33104 | 493,14601 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 472,44304 | 486,91785 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 470,84458 | 503,06745 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 33 | 33 | 469,81513 | 509,67151 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 469,77363 | 484,91975 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce / UOLP-SUNY Binghamton / Ücretli | İşletme Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 469,1251 | 513,57609 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 468,49109 | 483,39308 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 466,53153 | 477,71281 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 466,16883 | 470,98326 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 464,78736 | 473,10814 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 464,42154 | 474,19317 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 463,76205 | 472,06584 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 460,70163 | 480,49264 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 459,04561 | 480,0645 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 458,20218 | 488,71364 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 457,87032 | 466,05581 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 457,56322 | 466,96148 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 457,55861 | 460,36534 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 457,13305 | 472,02789 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 456,92304 | 470,45678 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 455,62572 | 458,43262 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 105 | 105 | 452,59217 | 467,88925 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 452,08096 | 456,39792 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 450,22961 | 485,82671 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 449,51126 | 459,37394 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 448,4784 | 468,65319 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 446,41319 | 454,2021 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 446,13537 | 461,31557 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 446,02879 | 466,36564 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 444,6654 | 500,36638 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 444,45632 | 464,02922 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 444,09331 | 456,6936 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 442,76054 | 460,66159 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 442,13718 | 450,07151 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 442,06211 | 463,70228 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 440,90212 | 446,43735 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 440,57268 | 443,99957 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 438,85568 | 448,69724 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 438,67594 | 449,01548 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 437,97971 | 471,30815 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 437,56471 | 459,01718 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 436,87054 | 438,85301 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 436,83666 | 445,97145 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 435,56184 | 452,97803 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 434,01585 | 440,18763 |
| Mudanya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 432,93724 | 442,52167 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 429,34293 | 437,84752 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 427,88877 | 457,65201 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 424,24414 | 441,48065 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 422,48689 | 432,74977 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 422,0117 | 431,32699 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 421,53815 | 448,41096 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 421,08737 | 455,34029 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 58 | 58 | 420,03411 | 507,95437 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 419,57101 | 462,56203 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 419,55763 | 458,07349 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | 37 | 419,48473 | 468,54623 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 418,52477 | 459,71976 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 417,35441 | 437,52605 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 415,18496 | 467,29704 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 414,99368 | 544,57877 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 414,70882 | 427,4846 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 413,80629 | 427,34024 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | SAY | 40 | 40 | 413,53939 | 469,18983 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 413,40461 | 452,44134 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 413,23738 | 414,96942 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 412,31495 | 423,80748 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 409,35124 | 453,84281 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 408,24825 | 426,35869 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 408,23475 | 441,49906 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 407,35433 | 448,53424 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 405,68752 | 427,39256 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 404,85909 | 437,29065 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 402,41651 | 446,36224 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | İTÜ-Kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | SAY | 28 | 28 | 401,84966 | 457,59139 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 400,27257 | 472,66157 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 399,71854 | 429,81163 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 396,7554 | 488,75557 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 395,83115 | 418,88241 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 395,17169 | 431,79042 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 393,84653 | 436,2647 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 393,44886 | 440,63329 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 390,77698 | 439,00937 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 389,31543 | 417,63804 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 77 | 388,57614 | 444,2489 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 387,87814 | 472,42745 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 385,67487 | 409,66561 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 384,60883 | 407,88327 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 382,45797 | 486,1852 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 381,8981 | 412,80264 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İngilizce | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 380,97114 | 415,24905 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 379,47469 | 392,68753 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Çorlu Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 379,28725 | 419,20572 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 87 | 371,06158 | 402,54128 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 369,00404 | 401,00301 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 364,83139 | 406,73314 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 362,92957 | 383,68702 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 362,90594 | 388,97472 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 362,22004 | 408,28884 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 71 | 71 | 361,74013 | 454,5163 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 360,51191 | 435,18406 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 358,15873 | 383,8389 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 357,29442 | 422,41432 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 354,70768 | 378,66806 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 1 | 348,7137 | 348,7137 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 347,31102 | 433,45949 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 347,17041 | 364,44173 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 81 | 81 | 344,52609 | 419,20855 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 342,80784 | 400,41869 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 342,38794 | 364,29018 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 67 | 340,45611 | 378,21232 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 338,12924 | 416,79022 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 59 | 59 | 337,53883 | 423,25565 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 335,98891 | 372,50803 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 335,83723 | 356,08906 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 333,28589 | 431,35394 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 332,30296 | 450,79011 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 329,7691 | 401,74417 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 329,11379 | 367,45167 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 327,6404 | 346,08229 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 26 | 326,04366 | 418,4498 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 325,53291 | 406,91897 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 325,43954 | 399,06639 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 325,18076 | 441,11115 |
| Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 324,30268 | 405,90925 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 323,96482 | 323,96482 |
| Piri Reis Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 18 | 2 | 322,41756 | 348,14225 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 76 | 76 | 322,32418 | 416,266 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 5 | 1 | 321,36409 | 321,36409 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 43 | 43 | 321,14173 | 387,03691 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 58 | 58 | 321,13217 | 415,67737 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 320,33371 | 387,97972 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Standart | Mühendislik, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 315,43529 | 340,15337 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 315,1781 | 419,60497 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 314,70882 | 434,21206 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 313,8951 | 330,30147 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 14 | 2 | 313,16722 | 318,4877 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 312,94697 | 312,94697 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 8 | 312,13319 | 383,95435 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 39 | 39 | 311,66473 | 434,26955 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | 37 | 310,57548 | 438,04154 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 15 | 310,43898 | 401,62621 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 310,30955 | 375,71971 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 310,1355 | 364,08175 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 308,28877 | 361,83768 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 4 | 3 | 308,23294 | 314,10022 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 5 | 307,95371 | 324,99063 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 14 | 307,57943 | 354,85843 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 2 | 307,57001 | 355,62426 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 45 | 307,1268 | 386,82881 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 21 | 306,2834 | 366,21356 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %25 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 34 | 22 | 306,07972 | 410,08682 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 17 | 305,64981 | 383,068 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 93 | 79 | 305,45112 | 438,01676 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 13 | 305,42781 | 359,17827 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 26 | 8 | 305,15652 | 349,34068 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 48 | 48 | 305,00316 | 378,48197 |
