Psikoloji Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
Psikoloji Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
Psikoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 513,42775 | 530,9604 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 492,47689 | 524,11677 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 475,96397 | 525,27227 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 471,36358 | 505,12989 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 470,69106 | 483,54038 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 470,4545 | 545,55985 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 457,57808 | 470,10232 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 449,12607 | 475,4742 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 441,92022 | 450,42942 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 13 | 433,66914 | 492,44655 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 432,94518 | 523,41404 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 431,92209 | 441,61324 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 60 | 60 | 427,13344 | 448,60567 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 426,8519 | 450,43446 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 422,92867 | 459,06344 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 421,44697 | 455,10286 |
| Kadir Has Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 420,31362 | 429,61759 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 419,76279 | 469,02032 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 419,5846 | 453,40662 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 2 | 417,33606 | 426,06325 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 414,77177 | 439,10753 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 412,00919 | 417,87262 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 411,08921 | 423,41903 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 408,70458 | 422,23892 |
| Türk-Alman Üniversitesi | Standart | Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 408,5817 | 433,79776 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İngilizce | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 408,14625 | 429,62028 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 406,91888 | 422,28375 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 405,66844 | 412,45008 |
| MEF Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 405,48081 | 419,27404 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 405,44991 | 412,52347 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 405,04534 | 417,41668 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 403,76095 | 419,27279 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 402,41735 | 417,44518 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 401,50557 | 426,9288 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 401,3806 | 427,06773 |
| Yaşar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 401,31777 | 412,29356 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 400,86918 | 500,42035 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 400,11522 | 422,51279 |
| Çankaya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 399,48584 | 412,83224 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 398,87727 | 412,9033 |
| Atılım Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 7 | 7 | 398,38778 | 403,74903 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 398,23516 | 413,02644 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 396,80494 | 434,02603 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 394,60075 | 414,43248 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 394,27797 | 407,03857 |
| Koç Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 394,24487 | 445,35106 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 27 | 27 | 393,52655 | 460,37226 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 393,32524 | 425,85463 |
| İstinye Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 392,49999 | 410,60797 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 391,38245 | 425,1028 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 391,27632 | 410,75141 |
| Ufuk Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 390,89278 | 400,73434 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 390,79933 | 411,47753 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 390,77939 | 399,83724 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 390,66545 | 399,33026 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 389,6929 | 413,90753 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 387,92049 | 402,69841 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 387,11799 | 406,13732 |
| Haliç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 386,52237 | 400,06939 |
| Ankara Bilim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 384,44812 | 401,29672 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 384,34195 | 400,5389 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 6 | 384,29223 | 388,15376 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 384,27407 | 416,65589 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 384,25807 | 391,05517 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 382,66008 | 480,33059 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 382,07411 | 404,20979 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 381,81371 | 403,95597 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 381,78853 | 393,89494 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 381,55603 | 423,87802 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 380,79138 | 421,60529 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 380,77274 | 404,16241 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 380,44651 | 394,33943 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 379,50326 | 388,58109 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 378,93063 | 404,26485 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 378,83078 | 399,3574 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 378,32615 | 380,97969 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 378,21185 | 415,82569 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 378,10866 | 420,0181 |
| Mudanya Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 377,8703 | 386,11485 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 377,31938 | 393,96754 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 376,54369 | 383,31546 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 375,76612 | 399,57399 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 375,7027 | 384,7503 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 375,62018 | 393,81264 |
| Işık Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 374,96144 | 397,388 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 374,24615 | 404,27862 |
| Doğuş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 374,15431 | 381,94821 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 374,03048 | 382,80269 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 373,5108 | 402,83222 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 373,32097 | 396,44266 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 372,98033 | 415,5607 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 372,04598 | 376,57791 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 371,39588 | 379,71118 |
| Altınbaş Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 370,97897 | 375,84317 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 370,83225 | 397,23951 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 370,20023 | 383,34695 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 369,93848 | 386,91851 |
| Doğuş Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 369,64515 | 383,85752 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 369,49477 | 377,91104 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 369,24816 | 411,82935 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 369,01816 | 390,39664 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 368,8463 | 378,86643 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 368,48419 | 371,10961 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 368,32395 | 375,61575 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,84251 | 389,70605 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 367,2949 | 378,80371 |
| Işık Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 367,24884 | 383,76399 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,11075 | 399,31368 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 366,54253 | 384,74496 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 365,8622 | 412,97177 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 364,56867 | 376,15376 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 364,53022 | 380,76333 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 364,45565 | 379,7382 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 364,36845 | 395,59483 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 363,2032 | 370,64537 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 363,07573 | 404,14451 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 363,01901 | 403,92235 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 362,88592 | 362,88592 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 362,64095 | 380,51473 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 362,43016 | 368,87226 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 362,05275 | 381,53247 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 361,85866 | 381,81603 |
| Çağ Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 361,52947 | 373,50159 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 35 | 361,39588 | 401,99206 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 361,2351 | 388,90783 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 360,85222 | 368,77491 |
| Beykoz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 360,23526 | 366,91877 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 360,14103 | 450,22035 |
| Antalya Belek Üniversitesi | Burslu | İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 6 | 359,91635 | 366,84612 |
| Toros Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 359,80175 | 378,39508 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 359,76273 | 368,56423 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Burslu | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 359,5695 | 366,15421 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 23 | 23 | 359,39143 | 433,13125 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 359,07102 | 366,35853 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,03118 | 378,13367 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,00337 | 397,34467 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,91959 | 362,80821 |
| Başkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 358,79378 | 397,02683 |
| Beykoz Üniversitesi | Burslu | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,53119 | 360,61663 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,36656 | 363,6296 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 358,35244 | 376,20289 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 358,34257 | 393,92176 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 358,09196 | 366,60722 |
| Toros Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 357,52908 | 370,92099 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 357,24765 | 383,40419 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 357,24657 | 363,96285 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 357,20465 | 412,20545 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 356,58161 | 431,31331 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 60 | 355,78099 | 399,37902 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,16305 | 368,74147 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,04825 | 410,89665 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 354,39482 | 377,79315 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 354,14203 | 366,25718 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,48563 | 375,16614 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,31652 | 371,26841 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 352,99799 | 352,99799 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | EA | 30 | 30 | 352,45792 | 458,34658 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 352,11421 | 377,23388 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / %25 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 351,23473 | 393,48261 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,99767 | 385,9046 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 350,78887 | 362,34058 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 350,73947 | 387,15056 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,44281 | 387,93736 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 350,03845 | 367,95662 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 349,56139 | 375,47452 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 348,9149 | 354,81768 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 348,57255 | 435,34951 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 345,17603 | 378,00493 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 345,12156 | 345,12156 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 9 | 9 | 344,10533 | 350,05375 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 34 | 34 | 343,5346 | 395,33676 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 342,73499 | 358,9161 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 340,95512 | 362,93974 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 14 | 14 | 338,68237 | 349,22714 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 338,09751 | 393,34942 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 23 | 23 | 335,81088 | 389,98524 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 24 | 333,67413 | 349,44062 |
| Özyeğin Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 38 | 38 | 332,17176 | 457,12327 |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Fen Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 331,35797 | 337,0766 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 8 | 330,44225 | 366,15828 |
