Çocuk Gelişimi Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
Çocuk Gelişimi Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 370,07397 | 393,43135 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 362,39385 | 385,9094 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 354,14769 | 362,28151 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 350,03254 | 361,7116 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 348,47599 | 353,36761 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 4 | 4 | 346,00422 | 350,89251 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 344,60819 | 360,87351 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 343,02386 | 365,60622 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 342,65017 | 365,38602 |
| Atılım Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 342,48887 | 358,79363 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 8 | 341,1805 | 355,14679 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 340,85262 | 358,41679 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 340,37237 | 362,31074 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 339,52916 | 356,39008 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 338,27592 | 360,66231 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 337,2889 | 357,20919 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 336,73636 | 354,87197 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 336,31053 | 347,28392 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 334,5849 | 359,67409 |
| Mudanya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 334,31853 | 359,15345 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 334,24903 | 364,95964 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 334,22623 | 339,02643 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 333,53498 | 340,87497 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 333,16431 | 346,06037 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 332,54331 | 343,04427 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 331,66375 | 333,00584 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 331,29068 | 344,61833 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 329,94079 | 336,98291 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 329,19114 | 343,21205 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 3 | 3 | 329,04406 | 334,58487 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 7 | 7 | 328,79412 | 337,26271 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 328,79182 | 361,63418 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67619 | 347,52088 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 328,67222 | 364,87072 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 328,61443 | 336,2789 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 327,44437 | 337,20304 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 326,84608 | 340,49101 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 324,55138 | 359,91001 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 322,95787 | 341,66123 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 322,11007 | 327,03336 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 321,72968 | 359,41312 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 321,54093 | 349,80057 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 23 | 23 | 321,34938 | 332,65694 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Bucak Sağlık Yüksekokulu | EA | 30 | 30 | 318,85923 | 344,22676 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 318,69232 | 332,8189 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 316,56199 | 323,68831 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 315,56106 | 344,06696 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 313,20152 | 341,18618 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 310,77661 | 325,49358 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 284,97912 | 303,4234 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 16 | 279,40611 | 332,14368 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 9 | 9 | 276,22801 | 309,87042 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 24 | 263,34062 | 329,12385 |
| Avrasya Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 250,73116 | 270,24249 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 241,21423 | 241,21423 |
| Mudanya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 240,44405 | 300,70642 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 46 | 233,38789 | 315,14319 |
| Atılım Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 22 | 230,02359 | 321,58014 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 1 | 204,96767 | 204,96767 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 1 | 203,38503 | 203,38503 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 46 | 202,79159 | 308,81652 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 28 | 28 | 200,3448 | 269,59133 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 29 | 14 | 196,94029 | 265,28384 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 65 | 33 | 190,09876 | 262,92394 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 18 | 3 | 183,54873 | 228,40302 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 56 | 44 | 179,37974 | 285,96147 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 46 | 28 | 176,9672 | 292,97455 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 26 | 13 | 175,75812 | 269,86893 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 16 | 175,222 | 258,80657 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 21 | 174,21737 | 306,88239 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 27 | 21 | 171,87941 | 288,26967 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 10 | 170,67726 | 258,52141 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 22 | 21 | 168,22859 | 229,18096 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 19 | 166,79969 | 268,93546 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 44 | 44 | 164,72375 | 300,3158 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 33 | 14 | 160,05053 | 279,62369 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 31 | 16 | 147,86679 | 324,37603 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.