İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 449,7627 | 470,88353 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 439,20688 | 465,25297 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 428,05749 | 467,42676 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 414,44675 | 447,3156 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 396,27232 | 428,00018 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 389,80031 | 425,01833 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 386,08229 | 446,56708 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 384,85311 | 393,53822 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 384,13488 | 399,19899 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 372,60778 | 413,87531 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 362,63912 | 409,61287 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 360,7616 | 390,30666 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 359,71351 | 399,7191 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 359,65345 | 390,94355 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 355,44809 | 520,03198 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 354,84051 | 467,22074 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 354,334 | 442,42449 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 1 | 353,53175 | 353,53175 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 353,07807 | 385,10755 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 351,8433 | 384,56107 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 351,74071 | 357,02079 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Gaziantep Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 351,50818 | 437,91185 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 51 | 347,06324 | 380,00879 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 345,87618 | 435,10559 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 345,25255 | 364,0164 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 344,27208 | 384,26994 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 342,54134 | 443,33349 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 340,80405 | 420,35953 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 340,00465 | 406,84912 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 339,18767 | 446,42879 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 339,14442 | 366,37579 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 337,78701 | 403,50326 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 337,48853 | 437,18195 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 337,43841 | 389,15939 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 34 | 1 | 334,43154 | 334,43154 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 333,8431 | 417,23638 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 333,48479 | 355,18225 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 333,29945 | 416,15364 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 331,82379 | 345,87155 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 331,64988 | 371,84209 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 329,91302 | 385,49801 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 329,29806 | 362,24704 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 328,98804 | 396,7007 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 328,93053 | 382,41819 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 328,53955 | 400,49034 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 327,97168 | 368,43916 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 327,53559 | 366,04532 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 327,20617 | 343,92835 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 326,963 | 389,50413 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 326,72507 | 370,66372 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 326,42426 | 456,90268 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 325,4233 | 342,6515 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 325,27788 | 406,43052 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 324,57641 | 428,52654 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 324,23037 | 372,61404 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 323,83197 | 376,20624 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 323,37687 | 369,91233 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 323,04645 | 329,86766 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 322,7425 | 342,37906 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 322,47509 | 395,7225 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Nizip Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 322,15278 | 353,07206 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 319,50272 | 353,88307 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 317,19551 | 322,42301 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 316,68553 | 326,75894 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 316,02844 | 454,5543 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 315,36493 | 328,75539 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 314,40503 | 408,52065 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 313,63989 | 338,69419 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 313,02838 | 359,53338 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Demirci) | SAY | 30 | 31 | 312,58687 | 361,67957 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 312,28999 | 347,00958 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 310,4567 | 352,04962 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 309,63905 | 345,96361 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 309,50523 | 336,29268 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 308,28979 | 332,57552 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 308,08552 | 320,52241 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 307,68637 | 364,12493 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 5 | 307,13813 | 344,25711 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 9 | 306,74039 | 346,11469 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 306,22442 | 338,76271 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | SAY | 20 | 21 | 306,20454 | 337,26267 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 305,95419 | 329,73349 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SAY | 8 | 2 | 305,92843 | 342,11047 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 5 | 305,38583 | 320,7336 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 8 | 305,19612 | 325,22477 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 4 | 304,33492 | 322,65164 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 15 | 304,13489 | 323,8855 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 3 | 304,02821 | 313,39 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 7 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 16 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SAY | 38 | 0 | — | — |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SAY | 12 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 0 | — | — |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SAY | 5 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.