Ankara Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Bölüm Kontenjanları | 2026 YKS
Ankara Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgilerini birlikte inceleyebilirsiniz.
Ankara Üniversitesi bünyesindeki bölümleri karşılaştırırken yalnızca puana değil, kontenjan ve yerleşen sayılarına da bakmak tercih eğilimini daha doğru yorumlamanıza yardımcı olabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasında oluşan en yüksek puanı gösterir.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP veya özel kontenjan gibi seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı sayfalara bölünmeden tablo içinde seçenek bilgisi korunarak listelenir. Bu sayfadaki veriler yalnızca lisans (4 yıllık) programları kapsar.
İndirim Fabrikası YKS bilgi notu: 2026 yılında oluşan taban puanları 2027 için kesin sonuç anlamına gelmez. Kontenjanlar, aday tercihleri ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi oluşturmadan önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Bu sayfa, üniversite verilerine daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla İndirim Fabrikası tarafından bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 533,30757 | 538,12733 |
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 335 | 335 | 531,79539 | 547,89021 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 491,54644 | 513,38422 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 490,73358 | 501,70249 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 489,68364 | 504,27577 |
| Eczacılık (İngilizce) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 483,06163 | 515,25703 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 480,90111 | 509,32752 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 479,20915 | 510,409 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 475,14192 | 510,21274 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 472,57135 | 496,66549 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 471,98798 | 487,94948 |
| Veteriner (İngilizce) | Veteriner Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 469,782 | 495,24179 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 466,24635 | 491,38971 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 460,91825 | 475,32802 |
| Sinoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 456,21779 | 494,13468 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 455,36308 | 511,37023 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 451,96799 | 487,59285 |
| Yazılım Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 451,60042 | 476,69314 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 450,77793 | 471,73006 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 60 | 60 | 449,77282 | 479,74262 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 445,16027 | 501,37306 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 55 | 444,8219 | 467,0348 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 439,85181 | 452,69435 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 439,10903 | 473,5163 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 35 | 35 | 437,89595 | 475,78763 |
| Kimya (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 433,48321 | 460,36702 |
| İşletme (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 432,95504 | 459,56773 |
| Tarih | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 431,43443 | 491,81568 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 430,50823 | 460,19136 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 429,91391 | 453,79878 |
| Dilbilimi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 40 | 40 | 427,39063 | 456,93114 |
| Psikoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 60 | 60 | 427,13344 | 448,60567 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 423,83514 | 483,30894 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 423,07221 | 448,60649 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 422,22056 | 458,9214 |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 421,83548 | 447,98241 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 30 | 419,70938 | 451,59376 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 418,76252 | 439,86381 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 417,90122 | 489,71561 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 416,58869 | 456,08026 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 414,65752 | 458,20983 |
| İktisat | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 414,1478 | 444,7956 |
| Matematik (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 413,32158 | 458,94327 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 413,00987 | 440,02291 |
| İşletme | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 412,12817 | 432,58792 |
| Uluslararası İlişkiler | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 409,80279 | 454,17227 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 409,71207 | 428,65367 |
| Bilgisayar Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 407,91421 | 464,09845 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 407,00959 | 450,74732 |
| Maliye | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 402,37366 | 419,58162 |
| Matematik | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 401,14659 | 439,66563 |
| Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Veteriner Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 401,11366 | 422,63642 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 401,08991 | 433,0034 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 399,76691 | 445,36341 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 55 | 55 | 399,53324 | 448,02686 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 102 | 399,52031 | 487,57548 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 399,30935 | 429,35747 |
| Biyoloji (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 397,95795 | 454,44475 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,55271 | 418,87742 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 394,38078 | 417,56224 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 394,30357 | 416,79929 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 393,6275 | 452,92986 |
| Ebelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 393,544 | 430,83601 |
| İlahiyat (İngilizce) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 392,99231 | 460,99385 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 390,43225 | 429,26698 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 389,86346 | 424,52749 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 388,82033 | 406,346 |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 388,55807 | 460,89666 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 382,42571 | 467,95917 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 382,28849 | 423,91063 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 381,71041 | 413,42093 |
| Sanat Tarihi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 380,25265 | 412,83665 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 25 | 26 | 375,76285 | 415,38061 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 375,34373 | 375,71891 |
| Coğrafya | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 375,25945 | 418,32032 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 130 | 130 | 373,7428 | 468,15418 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 372,14644 | 429,32814 |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 370,69067 | 414,2318 |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 370,31241 | 405,69976 |
| Coğrafya (İngilizce) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 368,68866 | 406,83994 |
| Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 | 368,46151 | 487,9446 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 366,731 | 413,00265 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 | 366,49079 | 472,96734 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 365,93995 | 401,21559 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 1 | 364,48611 | 364,48611 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | DİL | 100 | 103 | 364,27854 | 480,57942 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 362,39385 | 385,9094 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 360,07932 | 439,56894 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 357,91646 | 387,58056 |
| Aktüerya Bilimleri | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 357,31547 | 382,40567 |
| Lojistik Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 356,28033 | 430,44166 |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 355,39485 | 383,74161 |
| Hungaroloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 25 | 26 | 354,23644 | 432,73017 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 351,92399 | 406,99148 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 347,38669 | 363,33902 |
| Odyoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 347,04221 | 358,09017 |
| Halkbilimi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 346,12325 | 379,0196 |
| Sümeroloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 345,30015 | 377,93198 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 345,28939 | 352,21754 |
| Sosyoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 40 | 344,6591 | 415,44407 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 343,85049 | 415,51091 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 45 | 47 | 342,85167 | 403,37076 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 75 | 77 | 341,45476 | 378,95435 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 338,6687 | 413,36039 |
| Hititoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 24 | 25 | 338,65951 | 431,87489 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 337,38289 | 370,19423 |
| Felsefe (İngilizce) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 20 | 21 | 333,92297 | 378,29566 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 330,51741 | 420,60732 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 45 | 46 | 329,78414 | 355,95206 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 328,47412 | 360,50961 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 45 | 45 | 325,29078 | 367,06413 |
| Felsefe | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 40 | 323,60393 | 364,94809 |
| Arkeoloji (İngilizce) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 25 | 26 | 323,1459 | 389,41913 |
| Peyzaj Mimarlığı | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 322,98586 | 365,77018 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 321,18906 | 344,54223 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 318,29765 | 378,12257 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 19 | 19 | 316,95158 | 377,70578 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 316,63595 | 365,0603 |
| Ortez ve Protez | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 54 | 55 | 315,75123 | 364,23191 |
| Klasik Arkeoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 25 | 26 | 313,10815 | 345,68561 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 311,58887 | 353,16723 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 309,54418 | 323,47397 |
| Antropoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 50 | 52 | 307,88014 | 375,22175 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 100 | 101 | 306,7533 | 391,32695 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 303,29476 | 440,00268 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 103 | 303,1586 | 400,58748 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 302,90104 | 378,97749 |
| Hindoloji | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 296,80606 | 390,4394 |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 296,62177 | 358,8414 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 295,52931 | 340,30958 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 30 | 31 | 295,34551 | 328,34151 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | SÖZ | 100 | 102 | 295,15639 | 386,65378 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 30 | 31 | 289,5357 | 315,79033 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 288,38775 | 312,53117 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 35 | 36 | 287,35664 | 381,42695 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 285,68939 | 346,36011 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 279,29782 | 344,36619 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Ziraat Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 279,00072 | 315,88498 |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 20 | 21 | 272,83808 | 335,73259 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 269,31796 | 269,31796 |
| Süt Teknolojisi | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 268,22254 | 288,54402 |
| Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 267,66892 | 267,66892 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 264,87288 | 313,66238 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 259,46159 | 259,46159 |
| Antropoloji (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 1 | 1 | 258,21466 | 258,21466 |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 2 | 1 | 254,78145 | 254,78145 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 1 | 1 | 251,17857 | 251,17857 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 249,91664 | 249,91664 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 1000 | 1022 | 235,68065 | 303,45598 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Ziraat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 189,12489 | 189,12489 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 6 | 186,43466 | 295,37278 |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.