Biyoloji Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
Biyoloji Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
Biyoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 462,90256 | 498,20065 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 401,3344 | 464,34087 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 397,95795 | 454,44475 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 380,40262 | 380,40262 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 365,93995 | 401,21559 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 361,34185 | 412,03996 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 354,76481 | 402,81608 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 348,45483 | 399,54841 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 338,86144 | 444,50013 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 333,95785 | 338,75402 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 327,36914 | 353,84514 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 51 | 318,85694 | 403,47409 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 318,50988 | 423,63471 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 314,51752 | 337,23067 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 311,21467 | 371,19553 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 309,54418 | 323,47397 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 308,4768 | 347,39888 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 304,46334 | 344,89805 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 303,6334 | 329,6251 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 300,93235 | 344,55105 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 299,75145 | 320,44193 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 298,6915 | 330,72567 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 298,30097 | 338,56589 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 295,45563 | 319,02252 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 295,07655 | 313,52666 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 291,94997 | 317,15397 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 291,24155 | 322,79352 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 289,60028 | 321,42981 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 289,57499 | 341,64152 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 288,8779 | 341,1928 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 288,46195 | 335,27915 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 287,75259 | 345,80378 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 285,60455 | 342,84644 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 32 | 33 | 284,90468 | 317,75738 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 284,17215 | 301,37315 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 283,04598 | 301,46513 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | UOLP-Gence Devlet Üniversitesi / Ücretli | Fen Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 281,35252 | 293,99515 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 279,64296 | 320,65528 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 278,69907 | 292,09047 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 275,2175 | 288,20923 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 274,57753 | 282,76141 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 270,16731 | 401,36663 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 269,82479 | 338,47007 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 269,15827 | 295,41872 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 268,20116 | 286,07191 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 267,75792 | 294,50928 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 16 | 17 | 265,98819 | 292,30938 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 265,91643 | 279,12956 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 263,83009 | 281,21351 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 263,71734 | 303,93432 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 262,82983 | 283,5707 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 24 | 25 | 262,24665 | 300,36242 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 259,4182 | 293,60835 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 259,21884 | 273,03973 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 258,35224 | 287,26408 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 256,6566 | 275,11825 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 256,41552 | 289,02996 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 255,50776 | 270,81052 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Fen Fakültesi | SAY | 32 | 33 | 254,05888 | 303,25429 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 28 | 29 | 253,01644 | 298,70963 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 252,46996 | 329,55825 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 251,67777 | 290,60629 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 246,23295 | 314,48818 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 245,95223 | 245,95223 |
| Pamukkale Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 206,78011 | 221,82797 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.