Dokuz Eylül Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Bölüm Kontenjanları | 2026 YKS
Dokuz Eylül Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgilerini birlikte inceleyebilirsiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesindeki bölümleri karşılaştırırken yalnızca puana değil, kontenjan ve yerleşen sayılarına da bakmak tercih eğilimini daha doğru yorumlamanıza yardımcı olabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasında oluşan en yüksek puanı gösterir.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP veya özel kontenjan gibi seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı sayfalara bölünmeden tablo içinde seçenek bilgisi korunarak listelenir. Bu sayfadaki veriler yalnızca lisans (4 yıllık) programları kapsar.
İndirim Fabrikası YKS bilgi notu: 2026 yılında oluşan taban puanları 2027 için kesin sonuç anlamına gelmez. Kontenjanlar, aday tercihleri ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi oluşturmadan önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Bu sayfa, üniversite verilerine daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla İndirim Fabrikası tarafından bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 280 | 280 | 521,51183 | 526,93196 |
| Tıp (İngilizce) | Tıp Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 519,18694 | 526,38555 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 493,15009 | 497,17896 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 476,97047 | 488,04555 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 472,73443 | 494,87433 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 462,28615 | 481,34796 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 460,79113 | 476,57415 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 95 | 460,70163 | 480,49264 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 456,69853 | 474,85947 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 453,59359 | 475,07458 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 447,48599 | 470,08622 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 444,09069 | 499,915 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 441,3164 | 464,39656 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 435,89121 | 491,88881 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 428,70079 | 461,26812 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 50 | 423,2582 | 433,52961 |
| Hemşirelik | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 421,43854 | 463,98477 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 414,02138 | 450,13732 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 413,20683 | 431,00187 |
| Dilbilimi | Edebiyat Fakültesi | DİL | 50 | 51 | 409,00534 | 470,01637 |
| Psikoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 408,70458 | 422,23892 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 408,32922 | 461,10161 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 80 | 407,75477 | 424,56587 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 405,38769 | 428,28894 |
| İşletme (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 403,97493 | 419,31377 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | Edebiyat Fakültesi | DİL | 35 | 36 | 403,92678 | 447,63625 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 54 | 54 | 399,96357 | 437,36976 |
| Matematik Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 399,25232 | 443,01787 |
| Fransızca Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 398,40647 | 446,03433 |
| İktisat (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 30 | 30 | 398,33991 | 415,02094 |
| Türkçe Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 396,39467 | 417,5937 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | Edebiyat Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 394,68859 | 431,4774 |
| Sınıf Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 392,21896 | 426,00829 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 383,09489 | 395,59129 |
| Tarih | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 380,51375 | 403,06104 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 60 | 60 | 379,99074 | 397,63671 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 50 | 50 | 377,7695 | 402,66682 |
| Kimya | Fen Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 377,47125 | 390,31846 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 377,0557 | 391,48316 |
| İstatistik | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 372,33811 | 410,60601 |
| Tarih Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 371,84229 | 397,12349 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | Denizcilik Fakültesi | EA | 75 | 75 | 371,35319 | 409,21688 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fizik TEDavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 370,01406 | 418,68469 |
| Matematik (İngilizce) | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 367,94859 | 426,76848 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Denizcilik Fakültesi | EA | 50 | 50 | 367,15482 | 391,50669 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 366,1504 | 385,2323 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 120 | 120 | 365,69525 | 409,16607 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 363,91671 | 378,55777 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 52 | 363,82548 | 381,71162 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 362,99201 | 414,20968 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 362,63912 | 409,61287 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 361,27643 | 393,97487 |
| Bilgisayar Bilimleri | Fen Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 361,05721 | 421,26049 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İşletme Fakültesi | EA | 15 | 15 | 352,67654 | 380,11543 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 352,18144 | 370,73373 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 346,67575 | 390,43767 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 346,62904 | 366,86161 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 45 | 47 | 344,04245 | 386,56691 |
| Maden Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 341,38742 | 399,16825 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 337,44765 | 357,54712 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 60 | 334,95961 | 408,22162 |
| Fotoğraf | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 334,62437 | 381,60862 |
| Biyoloji | Fen Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 333,95785 | 338,75402 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 333,4464 | 373,41588 |
| Jeoloji Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 331,17065 | 374,02516 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Turizm Fakültesi | EA | 30 | 30 | 330,96917 | 362,21112 |
| Jeofizik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 330,2146 | 357,91073 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 327,82395 | 327,82395 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 40 | 40 | 325,15278 | 345,68393 |
| Sosyoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 322,33974 | 341,76062 |
| Kimya Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 322,07074 | 361,76011 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | İşletme Fakültesi | EA | 40 | 40 | 321,53833 | 380,81237 |
| Fizik Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 321,08513 | 358,47101 |
| Fizik | Fen Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 320,25168 | 358,10354 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İşletme Fakültesi | EA | 15 | 15 | 319,56592 | 392,19149 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 318,94205 | 347,67695 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 317,87909 | 317,87909 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 119 | 119 | 313,41531 | 385,82408 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli) | İşletme Fakültesi | EA | 15 | 15 | 310,45493 | 347,05213 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 310,44733 | 345,65895 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 13 | 305,00905 | 333,084 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 14 | 303,86806 | 323,45191 |
| Felsefe | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 295,00553 | 329,1425 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 291,26797 | 291,26797 |
| Arkeoloji | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 288,10361 | 353,29186 |
| Almanca Öğretmenliği | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 40 | 41 | 284,30227 | 391,43412 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 13 | 13 | 283,53459 | 360,81164 |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | Fen Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 281,35252 | 293,99515 |
| Müzecilik | Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 272,44849 | 309,46453 |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 256,73323 | 256,73323 |
| İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 256,20799 | 364,35351 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) | Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 243,28867 | 243,28867 |
| Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 10 | 217,75824 | 341,84685 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | Mimarlık Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 196,6631 | 196,6631 |
| Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Buca Eğitim Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Denizcilik Fakültesi | SAY | 2 | 0 | — | — |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.