Sosyal Hizmet Bölümü 2027 Taban Puanları, Kontenjanları ve Üniversiteler | 2026 YKS
Sosyal Hizmet Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, programın bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS birinci yerleştirme verileri tek tabloda toplanmıştır. Üniversite ve fakülte bilgileriyle birlikte puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı gibi temel verileri karşılaştırabilirsiniz.
Sosyal Hizmet bölümünü tercih etmeyi düşünen adaylar, önceki yıl sonuçlarına bakarak programın farklı üniversitelerde hangi puan aralıklarında öğrenci aldığını ve kontenjanların ne ölçüde dolduğunu görebilir. Bu değerler yalnızca geçmiş yerleştirmeyi gösterir; 2027 YKS sonuçlarının aynı düzeyde oluşacağı anlamına gelmez.
Programın burslu, ücretli, indirimli, İngilizce veya başka eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, kız/erkek, KKTC ya da UOLP gibi farklı seçenekleri varsa hepsi aynı ana bölüm sayfasında birleştirilir. Hangi satırın hangi seçeneğe ait olduğu tabloda ayrıca belirtilir.
Tercih uyarısı: 2027 yılına ait güncel kontenjanları, başarı sırası koşullarını ve özel şartları tercih döneminde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden doğrulayın.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. İndirim Fabrikası bu verileri bölüm bazında karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla düzenlemiştir.
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 53 | 53 | 357,58576 | 395,10602 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 347,38669 | 363,33902 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 343,26469 | 355,18043 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 342,08173 | 344,98157 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 339,04162 | 395,34859 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 336,54623 | 358,7642 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 335,55314 | 345,59535 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 335,19556 | 343,25479 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 334,81704 | 367,71014 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 334,31043 | 341,62796 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 334,29819 | 354,8079 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 331,0462 | 365,39546 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 329,97379 | 384,77369 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 328,61786 | 346,66259 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 34 | 327,70108 | 361,71013 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 327,18361 | 330,99784 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 325,74982 | 334,68732 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 4 | 4 | 325,74357 | 333,44436 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 325,40069 | 337,10099 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 325,00344 | 340,88621 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 323,97018 | 339,74142 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 323,83732 | 347,34638 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 321,87341 | 369,76275 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 321,76418 | 323,47445 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 3 | 3 | 321,59759 | 324,04704 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 320,17411 | 344,96893 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 319,67686 | 321,34424 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 318,78565 | 329,24183 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Manavgat Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 318,08561 | 338,03625 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 317,36924 | 371,90804 |
| Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 19 | 19 | 316,95158 | 377,70578 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 38 | 315,2037 | 330,92829 |
| Yalova Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 314,8827 | 332,63021 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 75 | 75 | 314,60783 | 420,18391 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 313,00818 | 329,08847 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 312,53664 | 321,15339 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 310,68605 | 360,74635 |
| Tarsus Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 26 | 26 | 310,47706 | 342,91266 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 310,10657 | 340,19722 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 309,60886 | 330,50704 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 26 | 26 | 309,18447 | 340,41099 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 24 | 308,6615 | 343,13626 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 306,94069 | 332,57491 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 306,20637 | 335,7227 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 305,3474 | 321,21268 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 26 | 26 | 304,74375 | 328,68482 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 304,64367 | 327,22715 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 304,43947 | 327,69456 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 304,37709 | 339,4 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 303,44138 | 347,03724 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 303,20693 | 324,05841 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 26 | 27 | 303,00625 | 340,85533 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 23 | 23 | 302,90587 | 326,88926 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 301,72363 | 335,48736 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 301,16793 | 342,0816 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 299,58975 | 328,97032 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 298,48917 | 327,78018 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 298,29536 | 323,93232 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 30 | 31 | 297,97972 | 321,91691 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 297,07971 | 315,91409 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 294,16238 | 308,83526 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 293,77532 | 315,60374 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 293,46134 | 352,32902 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 292,08031 | 314,57199 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Oltu Beşeri Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 288,67975 | 313,78006 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 24 | 287,46198 | 328,0352 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 285,42237 | 320,31281 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 284,0304 | 320,76596 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 283,81891 | 337,20269 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 24 | 282,09779 | 325,40932 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 273,41853 | 302,65342 |
| Şırnak Üniversitesi | Standart | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 272,62897 | 317,82679 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | EA | 30 | 30 | 266,90421 | 310,58969 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 1 | 229,55093 | 229,55093 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 20 | 223,54179 | 311,77969 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 206,73148 | 214,85238 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 5 | 191,77446 | 271,99654 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 4 | 187,91272 | 248,93518 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | EA | 31 | 4 | 183,78962 | 233,23692 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 3 | 181,73955 | 209,73033 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 22 | 180,75355 | 289,5638 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 31 | 11 | 180,74381 | 310,14456 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 1 | 179,78277 | 179,78277 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 24 | 5 | 178,46189 | 227,95767 |
| KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31 | 31 | 174,71132 | 305,83832 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 14 | 170,40444 | 326,75859 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 34 | 24 | 153,54568 | 284,94196 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 47 | 18 | 153,47629 | 285,14477 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2 | 0 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.