Süleyman Demirel Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Bölüm Kontenjanları | 2026 YKS
Süleyman Demirel Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgilerini birlikte inceleyebilirsiniz.
Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki bölümleri karşılaştırırken yalnızca puana değil, kontenjan ve yerleşen sayılarına da bakmak tercih eğilimini daha doğru yorumlamanıza yardımcı olabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasında oluşan en yüksek puanı gösterir.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP veya özel kontenjan gibi seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı sayfalara bölünmeden tablo içinde seçenek bilgisi korunarak listelenir. Bu sayfadaki veriler yalnızca lisans (4 yıllık) programları kapsar.
İndirim Fabrikası YKS bilgi notu: 2026 yılında oluşan taban puanları 2027 için kesin sonuç anlamına gelmez. Kontenjanlar, aday tercihleri ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi oluşturmadan önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Bu sayfa, üniversite verilerine daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla İndirim Fabrikası tarafından bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 507,569 | 540,8512 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 63 | 63 | 487,31641 | 495,98224 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 472,91373 | 488,73591 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 422,90331 | 469,95837 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 420,8725 | 437,50077 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 408,10339 | 438,45431 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 404,99823 | 469,38477 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 398,76934 | 429,4784 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 77 | 388,57614 | 444,2489 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 386,45522 | 453,98805 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 378,40307 | 411,14668 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 377,07822 | 407,60539 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 82 | 374,00407 | 416,74346 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 370,5741 | 403,53716 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 369,98806 | 392,53665 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 60 | 60 | 367,11075 | 399,31368 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 354,78836 | 399,19068 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 345,6026 | 368,3372 |
| Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 343,07317 | 390,37301 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 339,63798 | 380,62522 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 338,12469 | 382,10499 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 337,43841 | 389,15939 |
| İşletme (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 331,4557 | 383,35746 |
| Havacılık Yönetimi | Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) | EA | 45 | 45 | 330,17946 | 368,74264 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 327,83975 | 378,82424 |
| Görsel İletişim Tasarımı | İletişim Fakültesi | SÖZ | 55 | 57 | 326,15778 | 373,02813 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 324,94784 | 416,66544 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 321,38737 | 339,98235 |
| Sosyal Hizmet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 23 | 23 | 320,17411 | 344,96893 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,46636 | 362,98256 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 318,79957 | 337,15353 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 318,2005 | 387,17297 |
| İstatistik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 315,60029 | 347,59685 |
| Arapça Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 25 | 26 | 313,911 | 346,91094 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 313,73741 | 421,06983 |
| Kimya | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 310,31234 | 337,92964 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 12 | 3 | 309,98814 | 349,5615 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 308,85145 | 327,42788 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 90 | 90 | 308,15053 | 349,48693 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 306,70874 | 351,37031 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 3 | 306,49913 | 320,88331 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 306,10615 | 344,93341 |
| Matematik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 305,86825 | 374,35248 |
| Sağlık Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 45 | 305,1342 | 352,28085 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 303,94595 | 333,73348 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 301,48353 | 330,87168 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 300,17523 | 395,09351 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 295,91016 | 329,01305 |
| Finans ve Bankacılık | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 293,40433 | 349,45126 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 293,04662 | 339,65752 |
| Sanat Tarihi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 288,979 | 388,81573 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 285,25048 | 328,88584 |
| Biyoloji | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 283,04598 | 301,46513 |
| Fizik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 281,63503 | 306,8049 |
| Peyzaj Mimarlığı | Mimarlık Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 281,21504 | 317,14174 |
| Turizm İşletmeciliği | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 280,83832 | 314,10247 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 63 | 65 | 279,63979 | 321,21878 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 275,11263 | 289,11 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 272,29791 | 336,01875 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 158 | 161 | 272,09311 | 440,08391 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 271,86507 | 359,7684 |
| Arkeoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 255,07612 | 366,9587 |
| Felsefe | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 252,54868 | 300,06976 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.