Trabzon Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Bölüm Kontenjanları | 2026 YKS
Trabzon Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için bu sayfada üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçları bir araya getirilmiştir. Aşağıdaki tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgilerini birlikte inceleyebilirsiniz.
Trabzon Üniversitesi bünyesindeki bölümleri karşılaştırırken yalnızca puana değil, kontenjan ve yerleşen sayılarına da bakmak tercih eğilimini daha doğru yorumlamanıza yardımcı olabilir. Taban puanı ilgili programa yerleşen son adayın puanını, tavan puanı ise yerleşen adaylar arasında oluşan en yüksek puanı gösterir.
Burslu, ücretli, indirimli, farklı eğitim dili, şehir, kampüs/yerleşke, KKTC, UOLP veya özel kontenjan gibi seçenekler bulunuyorsa bunlar ayrı sayfalara bölünmeden tablo içinde seçenek bilgisi korunarak listelenir. Bu sayfadaki veriler yalnızca lisans (4 yıllık) programları kapsar.
İndirim Fabrikası YKS bilgi notu: 2026 yılında oluşan taban puanları 2027 için kesin sonuç anlamına gelmez. Kontenjanlar, aday tercihleri ve program koşulları değişebilir. Tercih listenizi oluşturmadan önce güncel bilgileri mutlaka ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas üzerinden kontrol edin.
Kaynak: ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme verileri. Bu sayfa, üniversite verilerine daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla İndirim Fabrikası tarafından bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 505,27534 | 510,60602 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 422,22226 | 467,79526 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 120 | 415,35098 | 469,11721 |
| İngilizce Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 410,60834 | 445,53343 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 402,41786 | 422,5848 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 396,7733 | 422,91901 |
| Türkçe Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 380,15813 | 395,82087 |
| Sınıf Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 376,4 | 433,0713 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 373,87889 | 418,03677 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 366,91061 | 409,61341 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 364,53022 | 380,76333 |
| Matematik Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 359,60009 | 440,87487 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 357,49416 | 405,88853 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | EA | 40 | 40 | 353,68065 | 381,11978 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 346,41014 | 393,15401 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 326,72507 | 370,66372 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 310,81994 | 333,15801 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 27 | 28 | 308,67174 | 402,61025 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 307,16949 | 365,33784 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Fatih Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 306,66211 | 335,47154 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 15 | 305,01614 | 360,1573 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 303,93305 | 380,91539 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 301,74095 | 341,41375 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 301,1224 | 338,86836 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 300,27439 | 331,75468 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,11838 | 333,13068 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 135 | 137 | 287,22258 | 427,88602 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SAY | 25 | 25 | 274,11361 | 298,30807 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 264,99327 | 298,00284 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.